
Dünya futbolunun ən varlı 20 klubumüəyyənləşib. «Forbes» dərgisinin açıqladığısiyahıda yalnız Avropa təmsilçiləri yer alıb.
Məlum olub ki, dünyanın ən varlı klubu «Mançester Yunayted»di. İngiltərə təmsilçisinin dəyəri 2.235 milyard avrodu.
Sonrakı iki pilləni İspaniya klubları tutur. «Real» 1877 milyardla ikinci, «Barselona» 1.307 milyarda üçüncü olub.
Mövsümü üç kubokla (Almaniya çempionu, ölkə kubokunun və ÇempionlarLiqasının qalibi) «Bavariya» beşincidi. Münhen təmsilçisinin 1.235milyard dəyəri var.
Siyahıda ən çox İngiltərə klubla təmsil olunub – 6. İtaliyanın 5,Almaniyanın 4, İspaniyanın 3, Fransanın isə 2 təmsilçisi ən varlılararasındadı.
| № | Klub | Dəyəri (avro) |
| 1 | Mançester Yunayted | 2.235 milyard |
| 2 | Real | 1.877 milyard |
| 3 | Barselona | 1.307 milyard |
| 4 | Arsenal | 1.292 milyard |
| 5 | Bavariya | 1.235 milyard |
| 6 | Milan | 989 milyon |
| 7 | Çelsi | 761 milyon |
| 8 | Liverpul | 619 milyon |
| 9 | Yuventus | 591 milyon |
| 10 | Şalke 04 | 587 milyon |
| 11 | Tottenhem | 564 milyon |
| 12 | İnter | 490 milyon |
| 13 | Mançester Siti | 443 milyon |
| 14 | Borussiya D | 394 milyon |
| 15 | Olimpik L | 385 milyon |
| 16 | Hamburq | 355 milyon |
| 17 | Roma | 354 milyon |
| 18 | Olimpik M | 349 milyon |
| 19 | Valen siya | 288 milyon |
| 20 | Napoli | 283 milyon |
Fanat.az