
Mərkəzi Bankın bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi sabit qalaraq 1,92 manat olub.
Qaynarinfo.Az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06% azalaraq 2,0706 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0319 manat olub.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.9200 |
1 Avro | 2.0706 |
1 Rusiya rublu | 0.0319 |
1 Avstraliya dolları | 1.4666 |
1 Argentina pesosu | 0.1216 |
1 Belarus rublu | 0.9930 |
1 Braziliya rialı | 0.6135 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.5227 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1429 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1673 |
1 Çexiya kronu | 0.0766 |
100 Çili pesosu | 0.2971 |
1 Çin yuanı | 0.2790 |
1 Danimarka kronu | 0.2784 |
1 Gürcü larisi | 0.7118 |
1 Honq Konq dolları | 0.2474 |
1 Hindistan rupisi | 0.0285 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.4315 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0144 |
100 İran rialı | 0.0049 |
1 İsveç kronu | 0.2199 |
1 İsveçrə frankı | 1.9369 |
1 İsrail şekeli | 0.5085 |
1 Kanada dolları | 1.4755 |
1 Küveyt dinarı | 6.2951 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0059 |
1 Qırğız somu | 0.0277 |
100 Livan funtu | 0.1273 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4326 |
1 Meksika pesosu | 0.0928 |
1 Moldova leyi | 0.0966 |
1 Misir funtu | 0.1019 |
1 Norveç kronu | 0.2337 |
100 Özbək somu | 0.0591 |
1 Polşa zlotası | 0.4809 |
1 Sinqapur dolları | 1.3599 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.5120 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalmahüquqları) | 2.6169 |
1 Türk lirəsi | 0.5093 |
1 Tayvan dolları | 0.0616 |
1 Tacik somonisi | 0.2429 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.5493 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0713 |
100 Yapon yeni | 1.7021 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.4006 |
Qızıl (1 unsiya) | 2311,0080 |
Gümüş (1 unsiya) | 33,7344 |
Platin (1 unsiya) | 1908,4800 |
Palladium (1 unsiya) | 1457,2800 |
Qaynarinfo.Az