Azərbaycan Premyer Liqasında XXI turun oyunları keçirilib. Fanat.az хəbər verir ki, 4 qarşılaşma 2 gündə baş tutub.
İlk oyun günündə bir matç keçirilib. Günün yeganə matçında "Simurq" "Qəbələ"ni 2:0 hesabı ilə yenib.
İkinci oyun günündə "Neftçi" "Xəzər Lənkəran"ı 2 cavabsız qolla keçib. "Qarabağ" AZAL-ı 1:0 hesabı ilə yenib. "Bakı" - "Sumqayıt" oyununda isə hesab açılmayıb - 0:0.
Qeyd edək ki, "Araz Naхçıvan" Premyer Liqadan imtina etdiyi üçün "İnter" bu turda istirahət edib.
Premyer Liqa
XXI tur
10 fevral
Simurq - Qəbələ 2:0
Qollar: Draqan Çeran, 24; 45+2-pen.
11 fevral
Neftçi - Xəzər Lənkəran 2:0
Qollar: Julius Vobay, 65. Samir Məsimov, 68.
AZAL - Qarabağ 0:1
Qollar: Reynaldo Silva, 57.
Bakı - Sumqayıt 0:0
№ | Klub | O | Q | H/H | M | T/F | X |
1 | Qarabağ | 18 | 12 | 4 | 2 | 34-18 | 40 |
2 | İnter | 18 | 8 | 9 | 1 | 28-8 | 33 |
3 | Neftçi | 18 | 8 | 6 | 4 | 22-14 | 30 |
4 | Simurq | 19 | 8 | 4 | 7 | 29-22 | 28 |
5 | AZAL | 18 | 6 | 5 | 7 | 21-27 | 23 |
6 | Qəbələ | 19 | 5 | 7 | 7 | 21-27 | 22 |
7 | Xəzər Lənkəran | 19 | 5 | 5 | 9 | 23-26 | 20 |
8 | Sumqayıt | 18 | 4 | 5 | 9 | 19-27 | 17 |
9 | Bakı | 19 | 2 | 5 | 12 | 14-42 | 11 |
Bombardirlər | NurlanNovruzov (Bakı) -10. Draqan Çeran (Smurq) - 9. Mikel Alvaro (İnter)- 8. Məhəmməd Qurbanov (Sumqayıt), Rəşad Eyyubov (Simurq) - 7. JuniorNildo (İnter), Cavid Hüseynov (Qəbələ) - 6. |
Qaynar.info