
Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətləri edir:
№ | Kommersiya bankının adı | ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | “Accessbank” | 1.7600 | 1.8320 | 1.8228 | 1.9148 |
2 | “AFB Bank” | --- | -- | -- | -- |
3 | “AGBank” | 1.8300 | 1.8326 | 1.8434 | 1.9175 |
4 | “Amrahbank” | 1.8300 | 1.8326 | 1.8900 | 1.9175 |
5 | “Atabank” | 1.8200 | 1.8325 | 1.9000 | 1.9145 |
6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7622 | 1.8327 | 1.8069 | 1.9176 |
7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1. 8300 | 1.8325 | 1.8100 | 1.9175 |
8 | “Azər-Türk Bank” | 1.8250 | 1.8326 | 1.8430 | 1.9175 |
9 | “Bank Avrasiya” | 1.8100 | 1.8326 | 1.8400 | 1.9175 |
10 | “Bank of Baku” | 1.8320 | 1.8326 | 1.8430 | 1.9175 |
11 | “Bank BTB” | 1.8100 | 1.8326 | 1.8430 | 1.9170 |
12 | “Bank Respublika” | --- | 1.8325 | ---- | 1.9170 |
13 | “Bank Silk Vey” | 1.7620 | 1.8325 | 1.8430 | 1.9175 |
14 | “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.8310 | 1.8326 | 1.8320 | 1.9170 |
15 | “Caspian Development Bank” | 1.8100 | 1.8325 | 1.7750 | 1.9150 |
16 | “Expressbank” | 1.8300 | 1.8325 | 1.8420 | 1.9175 |
17 | “Kapital Bank” | 1.8310 | 1.8326 | 1.8301 | 1.9174 |
18 | İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.8000 | 1.8326 | 1.8700 | 1.9140 |
19 | “Naxçıvanbank” | 1.8050 | 1. 8326 | 1.8383 | 1.9139 |
20 | “NBC Bank” | 1.8100 | 1.8326 | 1.8400 | 1.9170 |
21 | “Nikoyl Bank” | 1.8300 | 1.8326 | 1.8950 | 1.9175 |
22 | “PAŞA Bank” | 1.8220 | 1.8325 | 1.8250 | 1.9175 |
23 | “Rabitəbank” | 1.8100 | 1.8320 | 1.8520 | 1.9170 |
24 | “Turanbank” | 1. 8324 | 1.8325 | 1.9050 | 1.9170 |
25 | “Unibank” | 1.8325 | 1.8326 | 1.8069 | 1.9166 |
26 | “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6919 | 1.8325 | 1.7702 | 1.9174 |
27 | “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.8150 | 1.8326 | 1.8170 | 1.9160 |
1 | “Azərpoçt” | 1.8100 | 1.8320 | 1.8600 | 1.9150 |
Qaynarinfo.Az